电商行业
信息
适用于平台电商、零售、服饰日百、食品软饮、消电科技、护肤彩妆、茶酒滋补、奢侈品个护
1 前置条件
完成 腾讯广告一方数据合作 - 通用规范 文档阅读。
2 行为类型
为满足当前应用场景的数据应用要求,需按要求在action_type(如为自定义行为还需填写custom_action)中上报以下行为类型。
行为英文名(action_type) | 行为中文名 | 是否必填 | 是否要求行为参数(action_param) | 是否关联商品(product_inform) |
---|---|---|---|---|
ACTIVATE_APP | 激活应用 | 建议 | ||
AD_CLICK | 广告点击 | 建议 | ||
AD_IMPRESSION | 广告曝光 | 建议 | ||
AD_PURCHASE | 广告计费,for,UG项目 | 建议 | ||
ADD_CUSTOMER_PAGE_INTERACTIVE | 添加客户引导页面互动 | 建议 | ||
ADD_CUSTOMER_PAGE_VIEW | 添加客户引导页面浏览 | 建议 | ||
ADD_GROUP | 加群 | 建议 | 是 | |
ADD_PAYMENT | 添加支付方式 | 建议 | ||
ADD_TO_CART | 加入购物车 | 建议 | 是 | |
ADD_TO_WISHLIST | 收藏 | 建议 | ||
ADD_WECHAT | 添加个人企业微信成功 | 建议 | 是 | |
CANCEL_DELIVERY_ORDER | 取消邮寄订单 | 建议 | 是 | |
CLAIM_OFFER | 领取卡券,用于web落地页领取卡券等优惠信息的行为 | 建议 | ||
COMPLETE_ORDER | 下单 | 建议 | 是 | 是 |
CONFIRM_DELIVERY_ORDER | 确认邮寄订单 | 建议 | 是 | |
CONFIRM_EFFECTIVE_LEADS | 确认有效线索,线索管理用 | 建议 | ||
CONFIRM_POTENTIAL_CUSTOMER | 确认潜在客户,线索管理用 | 建议 | ||
CONSULT | 咨询 | 建议 | 是 | |
CUSTOMER_PROMOTION_PAGE_VIEW | 客户活动页面浏览 | 建议 | ||
DELIVER | 发货,订单发货 | 建议 | 是 | |
DOWNLOAD_APP | 下载应用 | 建议 | ||
ENTER_BACKGROUND | App退到后台 | 建议 | ||
ENTER_FOREGROUND | App进入前台 | 建议 | ||
FOLLOW | 关注 | 建议 | ||
INEFFECTIVE_LEADS | 无效线索 | 建议 | ||
INITIATE_CHECKOUT | 开始结算 | 建议 | 是 | |
LANDING_PAGE_CLICK | 落地页内点击 | 建议 | ||
LEAVE_INFORMATION | 咨询留资 | 建议 | ||
LIVE_STREAM | 观看直播 | 建议 | ||
LOGIN | 登录 | 建议 | 是 | |
MAKE_PHONE_CALL | 电话咨询 | 建议 | ||
ONE_DAY_LEAVE | 次留 | 建议 | ||
ONLINE_CONSULT | 网页咨询 | 建议 | ||
PAGE_VIEW | 页面访问 | 建议 | ||
PLATFORM_VIEW | 平台落地页浏览 | 建议 | ||
PRODUCT_RECOMMEND | 商品推荐,动态创意客户直接传他们算好的推荐结果时使用 | 建议 | 是 | |
PRODUCT_VIEW | 商品详情浏览 | 建议 | 是 | |
PURCHASE | 购买 | 建议 | 是 | 是 |
PURCHASE_COUPON | 购券 | 建议 | 是 | 是 |
PURCHASE_MEMBER_CARD | 会员购买 | 建议 | 是 | |
RE_FUND | 退款 | 建议 | 是 | |
REGISTER | 注册 | 建议 | ||
RESERVATION_CHECK | 用户意向表单 | 建议 | 是 | |
SCANCODE | 扫码,线下行为 | 建议 | 是 | |
SCANCODE_WX | 长按扫码 | 建议 | 是 | |
SEARCH | 搜索 | 建议 | 是 | |
SHARE | 分享 | 建议 | ||
SIGN_IN | 签收,订单签收 | 建议 | 是 | |
START_APP | 启动应用 | 建议 | ||
STAY_PAY_15 | 15日内复购 | 建议 | 是 | |
STAY_PAY_30 | 30日内复购 | 建议 | 是 | |
STAY_PAY_7 | 7日内复购 | 建议 | 是 | |
TRADE | 交易 | 建议 | 是 | |
TRY_OUT | 体验,线下行为,线下零售商接入数据时使用 | 建议 | 是 | |
VIEW_CONTENT | 内容浏览 | 建议 | 是 | |
VISIT_STORE | 到店,线下行为,线下零售商接入数据时使用 | 建议 | ||
WECOM_CONSULT | 加企微后开口 | 建议 | 是 | 是 |
3 行为参数
对于有行为参数要求的行为类型,需按照下述要求在action_param字段中上报对应参数。
ADD_GROUP(加群)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
advertiser_name | string | 广告主名称 | 建议 | 腾讯 |
ADD_WECHAT(添加个人企业微信成功)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
advertiser_name | string | 广告主名称 | 建议 | 腾讯 |
COMPLETE_ORDER(下单)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
total_amount | integer | 订单总金额,单位为分,100表示1元 | 建议 | 200 |
amount_after_discount | integer | 优惠后的订单总金额,单位为分,100表示1元 | 建议 | 200 |
unit_price | integer | 商品单价(优惠后),单位为分,100表示1元 | 建议 | 200 |
quantity | integer | 购买件数 | 建议 | 1 |
trade_type | integer | 订单类型,枚举值:1-单品单;2-店铺单;3-平台单 | 建议 | 1 |
CONSULT(咨询)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
advertiser_name | string | 咨询对象的广告主名称 | 建议 | 腾讯 |
LOGIN(登录)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
miniprogram_appid | string | 小程序AppID | 建议 | wxeef442f5be148380 |
miniprogram_original_id | string | 账号原始id | 建议 | gh_62eec8f6ec51 |
service_categories | string | 服务类目 | 建议 | 在线教育 |
account_subject | string | 账号主体 | 建议 | 腾讯 |
PURCHASE(购买)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
actual_amount | integer | 实付订单金额 单位为分,100表示1元 | 建议 | 100 |
unit_price | integer | 商品单价 单位为分,100表示1元 | 建议 | 100 |
quantity | integer | 购买件数 | 建议 | 1 |
trade_type | integer | 订单类型,枚举值:1-单品单;2-店铺单;3-平台单 | 建议 | 1 |
purchase_type | integer | 付款类型 1 定金;2 尾款;3 货到付款;0或空,正常订单 | 建议 | 1 |
PURCHASE_COUPON(购券)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
discount | float | 折扣,例如:5折上报0.5、5.8折上报0.58 | 建议 | 0.5 |
face_value | integer | 面额 单位为分,100表示1元 | 建议 | 100 |
cash_back | integer | 抵扣金额 单位为分,100表示1元 | 建议 | 100 |
SCANCODE(线下扫码)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
advertiser_name | string | 咨询对象的广告主名称 | 建议 | 腾讯 |
SCANCODE_WX(长按扫码)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
advertiser_name | string | 咨询对象的广告主名称 | 建议 | 腾讯 |
SEARCH(搜索)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
search_query | string | 搜索query原文 | 建议 | 牛仔裤 男 |
VIEW_CONTENT(内容浏览)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
content_type | integer | 页面类型,枚举值:1, 多商品列表;0,非商品页面 | 建议 | 1 |
WECOM_CONSULT(加企微后开口)
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
advertiser_name | string | 咨询对象的广告主名称 | 建议 | 腾讯 |
4 商品信息
对于需要关联商品的行为类型,需按照下述要求在product_inform字段中上报对应参数。
参数名称 | 参数类型 | 参数描述 | 是否必填 | 示例值 |
---|---|---|---|---|
content_type | enum | 商品库行业。行为关联的商品,在腾讯侧的商品库行业,电商行业请固定填写:EC。 | 必填 | EC |
product_catalog_id | string | 商品库 id。您已经同步到腾讯的商品库所对应的商品库 id,当填了商品 id 时,必须填写商品库 id,字段长度为 64 字节。例如:商品库 12345 中,有商品id 为 LAN2023020122 的商品,被用户加购,此字段填写 12345。 | 关联必填 | 12345 |
product_id | string[] | 与行为相关的商品 id 列表。请填写商品库 id 内对应的商品 id(可在全域商品平台,检查商品id是否与商品库id对应),数组长度为 1000。例如:商品库 12345 中,有商品id 为 LAN2023020122 的商品,被用户加购,此字段填写 LAN2023020122。 | 关联必填 | LAN2023020122 |
category_path | string[] | 与行为相关的类目名称列表。对于所需回传的每一个商品类目,请按照“一级类目名称/二级类目名称/三级类目名称/四级类目名称”的格式回传完整类目路径(请与行业接口人沟通填报方案),数组长度为 16。当商品库id和商品id同时为空时,必填。 | 关联必填 |
该内容是否有帮助?